 
 
	
产品名称: O型圈/星型圈公差表
发布日期: 2010-04-29
点击数: 2554
							二维码:
							 
						
简述: O型圈/星型圈公差表
	
 
O型圈/星型圈公差标准表
	
| 
						内径 ( ID ) | 
						公差 ( ± ) | 
						线径 ( C/S ) | 
						公差 ( ± ) | 
| 
						0-1.79 | 
						0.1 | 
						0-1.79 | 
						0.07 | 
| 
						1.80-6.29 | 
						0.13 | 
						1.80-2.64 | 
						0.08 | 
| 
						6.30-10.59 | 
						0.14 | 
						2.65-3.54 | 
						0.09 | 
| 
						10.60-18.99 | 
						0.17 | 
						3.55-5.29 | 
						0.1 | 
| 
						19.00-31.49 | 
						0.22 | 
						5.30-6.99 | 
						0.13 | 
| 
						31.50-41.19 | 
						0.3 | 
						7.00-8.00 | 
						0.15 | 
| 
						41.20-51.49 | 
						0.36 | 
						8.01-10.00 | 
						0.2 | 
| 
						51.50-64.99 | 
						0.44 | 
						10.01-15.00 | 
						0.25 | 
| 
						65.00-82.49 | 
						0.53 | 
						15.01-25.00 | 
						0.35 | 
| 
						82.50-121.99 | 
						0.65 | 
						25.01-100.00 | 
						0.45 | 
| 
						122.00-184.99 | 
						0.9 | 
						- | 
						- | 
| 
						185.00-257.99 | 
						1.2 | 
						- | 
						- | 
| 
						258.00-324.99 | 
						1.6 | 
						- | 
						- | 
| 
						325.00-411.99 | 
						2.1 | 
						- | 
						- | 
| 
						412.00-514.99 | 
						2.6 | 
						- | 
						- | 
| 
						515.00-649.99 | 
						3.2 | 
						- | 
						- | 
| 
						650.00-670.00 | 
						4 | 
						- | 
						- | 
| 
						670.01-999.00 | 
						5 | 
						- | 
						- | 
| 
						999.01-1200.00 | 
						6 | 
						- | - | 
	
	 
 
扫描公司微信号
中国 江苏省 苏州市 高新区泰山路2号博济工业园3幢
电话: 0512-6631 7377 传真: 0512-6632 1043 邮箱: sales@dupont-rubber.group
©苏州安特力密封科技有限公司.版权所有. 苏ICP备10216879号-1